Low-Noise Transistors
Device NF(dB) F(MHz) Ft(GHz) Ic(mA) Gain(dB) F(MHz) Vbr)ceo(V) Ic(mA) Pt(mA) Case
MRF904 1.5 450 4 15 16 450 15 30 200 TO-206AF
MRF571 1.5 1000 8 50 12 1000 10 70 1000 MACRO-X
MRF2369 1.5 1000 6 40 12 1000 15 70 750 MACRO-X
MPS911 1.7 500 7 30 16.5 500 12 40 625 TO-226AA
MRF581A 1.8 500 5 75 15.5 500 15 200 2500 MACRO-X
BFR91 1.9 500 5 30 16 500 12 35 180 MACRO-T
BFR96 2 500 4.5 50 14.5 500 15 100 500 MACRO-T
MPS571 2 500 6 50 14 500 10 80 625 TO-226AA
MRF581 2 500 5 75 15.5 500 18 200 2500 MACRO-X
MRF901 2 1000 4.5 15 12 1000 15 30 375 MACRO-X
MRF941 2.1 2000 8 15 12.5 2000 10 15 400 MACRO-X
MRF951 2.1 2000 7.5 30 12.5 2000 10 100 1000 MACRO-X
BFR90 2.4 500 5 14 18 500 15 30 180 MACRO-T
MPS901 2.4 900 4.5 15 12 900 15 30 300 TO-226AA
MRF1001A 2.5 300 3 90 13.5 300 20 200 3000 TO-205AD
Device NF(dB) F(MHz) Ft(GHz) Ic(mA) Gain(dB) F(MHz) Vbr)ceo(V) Ic(mA) Pt(mA) Case
2N5031 2.5 450 1.6 5 14 450 10 20 200 TO-206AF
MRF4239A 2.5 500 5 90 14 500 12 400 3000 TO-205AD
BFW92A 2.7 500 4.5 10 16 500 15 35 180 MACRO-T
MRF941* 2.8 1000 4.2 -50 11 1000 -10 -70 750 MACRO-X
2N5109 3 200 1.5 50 11 216 20 400 2500 TO-205AD
2N4957* 3 450 1.6 -2 12 450 -30 -30 200 TO-206AF
MM4049* 3 500 5 -20 11.5 500 -10 -30 200 TO-206AF
2N5943 3.4 200 1.5 50 11.4 200 30 400 3500 TO-205AD
MRF586 4 500 1.5 90 9 500 17 200 2500 TO-205AD
2N5197 4.5 200 1.4 10 15 200 12 50 200 TO-206AF
2N2857 4.5 450 1.6 8 12.5 450 15 40 200 TO-206AF
2N6304 4.5 450 1.8 10 15 450 15 50 200 TO-206AF
MPS536* 4.5 500 5 -20 4.5 500 -10 -30 625 TO-226AA
MRF536* 4.5 1000 6 -20 10 1000 -10 -30 300 MACRO-X
* Denotes a PNP Device
Complimentary Devices
NPN PNP
2N2857 2N4957
MRF904 MM4049
MRF571 MRF521